Paito Warna Harian Toto Macau 22:00 harian terbaru adalah alat penting bagi para pemain togel untuk memahami hasil keluaran secara lebih mendalam. Dengan visualisasi warna yang jelas, paito ini memudahkan pemain dalam menganalisis angka-angka yang sering muncul dan mengidentifikasi pola yang mungkin berulang. Data terbaru dari paito warna Toto Macau 22:00 harian tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga strategi yang dapat membantu pemain dalam merencanakan taruhan mereka dengan lebih efektif. Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi paito warna Toto Macau 22:00. harian terbaru dan bagaimana cara memanfaatkannya untuk meningkatkan peluang kemenangan Anda dalam permainan togel. :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
03-05-2025 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 |
04-05-2025 | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
05-05-2025 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 |
06-05-2025 | 7 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 |
07-05-2025 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 |
08-05-2025 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 |
09-05-2025 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
10-05-2025 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 |
11-05-2025 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 |
12-05-2025 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 |
13-05-2025 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
14-05-2025 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 |
15-05-2025 | 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 |
16-05-2025 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
17-05-2025 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
18-05-2025 | 2 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 |
19-05-2025 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 |
20-05-2025 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
21-05-2025 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
22-05-2025 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
23-05-2025 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
24-05-2025 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 |
25-05-2025 | 3 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
26-05-2025 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
27-05-2025 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
28-05-2025 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
29-05-2025 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 |
30-05-2025 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
31-05-2025 | 3 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 |
01-06-2025 | 1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 |
x |